TFT-Displays: Digital Information Displays (DIDs)
Digital Information Displays (DID) von Samsung eignen sich speziell für die Darstellung digitaler Medieninhalte bei Werbe- und Informations-Systemen (z. B. elektronische Plakate und digitale Beschilderung):
- ideal für den Einsatz am Point of Interest (POI, z. B. Handel, Messen, öffentliche Orte)
- ideal für Automation sowie elektronische Werbe- und Informations-Displays
- sehr gut geeignet für die Anzeige statischer Bild-Inhalte
Weitere Produkt-Vorteile:
- Landscape (Querformat) oder Portrait-Mode (Hochformat)
- optimierte Sonnenlicht-Lesbarkeit
- optional: Super-High-Brightness-Versionen für den Außeneinsatz
- Langzeitverfügbarkeit
TFT-Displays: Welche Samsung DID-Versionen gibt es?
- Business-Version
- professioneller Ersatz für TV-Panels (länger verfügbar)
- spezifiziert für Portrait Mode (Hochformat)
- Professional-Version
- sehr hell
- staubdicht
- wärmeabweisend
- exklusive Sonder-Versionen
- sehr hell
- sehr schmaler Rahmen
- besondere Auflösung
Für alle gelisteten Varianten bieten wir je nach Version industrielle VGA/DVI/Video Kits oder Digital Signage HDMI (HDCP)/Display Port/3G SDI Kits an.
B-DIDs
| Größe | Auflösung | Helligkeit cd/m² | Blickwinkel v/h | Top Tst | Interface | Typ | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26″ | |||||||
| 66,04cm (26″) | 1366x768 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | |||
| 32″ | |||||||
| 81,28cm (32″) | 1366x768 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | EOL | ||
| 81,28cm (32″) | 1366x768 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | |||
| 40″ | |||||||
| 101,6cm (40″) | 1920x1080 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | EOL | ||
| 101,6cm (40″) | 1920x1080 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | |||
| 101,6cm (40″) | 1920x1080 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | |||
| 46″ | |||||||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | EOL | ||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS |
P-DIDs
| Größe | Auflösung | Helligkeit cd/m² | Blickwinkel v/h | Top Tst | Interface | Typ | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40″ | |||||||
| 101,6cm (40″) | 1920x1080 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | EOL | ||
| 101,6cm (40″) | 1920x1080 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | |||
| 46″ | |||||||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | EOL | ||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | |||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 600 LED | 178°/178° | LVDS | 120Hz | ||
| 55″ | |||||||
| 139,7cm (55″) | 1920x1080 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | |||
| 139,7cm (55″) | 1920x1080 | 600 LED | 178°/178° | LVDS | 120Hz | ||
| 70″ | |||||||
| 177,8cm (70″) | 1920x1080 | 600 CCFL | 178°/178° | LVDS | |||
| 82″ | |||||||
| 208,28cm (82″) | 1920x1080 | 600 CCFL | 178°/178° | LVDS |
E-DIDs
| Größe | Auflösung | Helligkeit cd/m² | Blickwinkel v/h | Top Tst | Interface | Typ | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43″ | |||||||
| 109,22cm (43″) | 1920x480 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | EOL Bartype Display | ||
| 46″ | |||||||
| 116,84cm (46″) | 1366x768 | 1500 CCFL | 178°/178° | LVDS | EOL | ||
| 116,84cm (46″) | 1366x768 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | Super Narrow Bezel (SNB) für Videowände, nur in Paletten von 10 | ||
| 116,84cm (46″) | 1366x768 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | Super Narrow Bezel (SNB) für Videowände, nur in Paletten von 10 | ||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 700 LED | 178°/178° | LVDS | Super Narrow Bezel (SNB) für Videowände | ||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 1500 CCFL | 178°/178° | LVDS | |||
| 55″ | |||||||
| 139,7cm (55″) | 1920x1080 | 700 LED | 178°/178° | LVDS | Super Narrow Bezel (SNB) für Videowände | ||
| 70″ | |||||||
| 177,8cm (70″) | 1920x1080 | 2000 LED | 178°/178° | LVDS | mit dynamischer Kontrastregelung |





