TFT Displays nach Größen
Hier finden Sie einen technischen Überblick zu unserem gesamten TFT Display Programm nach Größen.
Für alle gelisteten Varianten bieten wir je nach Version industrielle VGA/DVI/Video Kits oder Digital Signage HDMI (HDCP)/Display Port/3G SDI Kits an.
| Größe | Auflösung | Helligkeit cd/m² | Blickwinkel v/h | Top Tst | Inter- face | Hersteller | Typ | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5″ | ||||||||
| 12,7cm (5″) | 640x640 | 1000 LED | 150°/160° | TTL | Kyocera | LW-A-AAN | quadratisches Display | |
| 12,7cm (5″) | 800x480 | 800 LED | 150°/160° | LVDS | Kyocera | LW-A-AAN | ||
| 12,7cm (5″) | 800x480 | 640 LED | 170°/170° | TTL | Mitsubishi | |||
| 12,7cm (5″) | 800x480 | 800 LED | 170°/170° | TTL | Mitsubishi | |||
| 5,7″ | ||||||||
| 14,48cm (5,7″) | 640x480 | 1100 LED | 160°/140° | LVDS | Kyocera | |||
| 6,4″ | ||||||||
| 16,26cm (6,4″) | 640x480 | 250 CCFL | 110°/130° | TTL | LG Display | |||
| 6,5″ | ||||||||
| 16,51cm (6,5″) | 640x480 | 700 LED | 140°/160° | LVDS | AUO | |||
| 16,51cm (6,5″) | 640x480 | 400 CCFL | 90°/110° | TTL | Kyocera | FW-ADN | ||
| 16,51cm (6,5″) | 640x480 | 1200 LED | 90°/110° | TTL | DD Group | FW-AFN-V352B | transflektiv | |
| 16,51cm (6,5″) | 640x480 | 750 LED | 90°/110° | TTL | Kyocera | LW-AON | ||
| 16,51cm (6,5″) | 640x480 | 1200 LED | 160°/140° | LVDS | Kyocera | LW-A-ABN | ||
| 17,65cm (6,95″) | 640x480 | 500 LED | 115°/135° | TTL | Chimei | |||
| 7″ | ||||||||
| 17,78cm (7″) | 800x480 | 1000 LED | 170°/170° | LVDS | Mitsubishi | AA070MC01 | ||
| 17,78cm (7″) | 800x480 | 500 LED | 120°/140° | LVDS | Chimei | |||
| 8″ | ||||||||
| 20,32cm (8″) | 800x480 | 1000 LED | 160°/160° | LVDS | Kyocera | LW-A-AAN | ||
| 8,4″ | ||||||||
| 21,34cm (8,4″) | 640x480 | 200 CCFL | 120°/160° | CMOS | Mitsubishi | |||
| 21,34cm (8,4″) | 640x480 | 480 CCFL | 140°/160° | TTL | Mitsubishi | |||
| 21,34cm (8,4″) | 640x480 | 800 LED | 140°/160° | TTL | Mitsubishi | |||
| 21,34cm (8,4″) | 640x480 | 200 CCFL | 120°/160° | TTL | Kyocera | MFW-A-AAN | transflektiv | |
| 21,34cm (8,4″) | 640x480 | 480 CCFL | 140°/160° | TTL | Kyocera | FW-A-ABN | ||
| 21,34cm (8,4″) | 640x480 | 800 LED | 140°/160° | TTL | Kyocera | LW-A-AAN | ||
| 21,34cm (8,4″) | 640x480 | 1500 LED | 160°/140° | LVDS | Kyocera | LW-A-ABN | ||
| 21,34cm (8,4″) | 800x600 | 400 CCFL | 135°/160° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 21,34cm (8,4″) | 800x600 | 600 LED | 140°/160° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 21,34cm (8,4″) | 800x600 | 400 CCFL | 130°/160° | LVDS | Kyocera | FW-A-AAN | ||
| 21,34cm (8,4″) | 800x600 | 600 LED | 140°/160° | LVDS | Kyocera | LW-A-AAN | ||
| 21,34cm (8,4″) | 1024x768 | 500 LED | 140°/160° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 21,34cm (8,4″) | 1024x768 | 300 CCFL | 110°/130° | LVDS | Kyocera | FW-A-AB | ||
| 21,34cm (8,4″) | 1024x768 | 500 LED | 140°/160° | LVDS | Kyocera | LW-A-AAN | ||
| 9″ | ||||||||
| 22,86cm (9″) | 800x480 | 600 CCFLx2 | 140°/160° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 22,86cm (9″) | 800x480 | 320 LED | 170°/170° | LVDS | Mitsubishi | T1 | ||
| 22,86cm (9″) | 800x480 | 640 LED | 140°/160° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 22,86cm (9″) | 800x480 | 640 LED | 160°/140° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 22,86cm (9″) | 800x480 | 600 CCFL | 140°/160° | LVDS | Kyocera | FW-A-ABN | ||
| 22,86cm (9″) | 800x480 | 800 LED | 140°/160° | LVDS | Kyocera | LW-A-AAN | ||
| 22,86cm (9″) | 800x480 | 1500 LED | 160°/140° | LVDS | Kyocera | LW-A-ACN | ||
| 10,4″ | ||||||||
| 26,42cm (10,4″) | 640x480 | 430 CCFLx2 | 90°/120° | TTL | Mitsubishi | |||
| 26,42cm (10,4″) | 640x480 | 430 CCFLx2 | 110°/130° | TTL | Mitsubishi | |||
| 26,42cm (10,4″) | 640x480 | 450 CCFL | 176°/176° | TTL | Chimei | |||
| 26,42cm (10,4″) | 640x480 | 500 LED | 176°/176° | TTL | Chimei | |||
| 26,42cm (10,4″) | 640x480 | 600 CCFL | 110°/130° | TTL | DD Group | |||
| 26,42cm (10,4″) | 640x480 | 430 CCFL | 110°/130° | TTL | Kyocera | FW-AIN | ||
| 26,42cm (10,4″) | 640x480 | 1600 LED | 110°/130° | TTL | DD Group | FW-A-AIN-V406D | transflektiv | |
| 26,42cm (10,4″) | 640x480 | 1500 LED | 160°/140° | LVDS | Kyocera | LW-A-AFN | ||
| 26,42cm (10,4″) | 800x600 | 400 CCFLx2 | 110°/140° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 26,42cm (10,4″) | 800x600 | 400 LED | 140°/160° | LVDS | Chimei | |||
| 26,42cm (10,4″) | 800x600 | 400 CCFL | 110°/140° | LVDS | Kyocera | FW-A-AA | ||
| 26,42cm (10,4″) | 800x600 | 1200 LED | 160°/140° | LVDS | Kyocera | LW-A-ADN | ||
| 26,42cm (10,4″) | 1024x768 | 1000 LED | 130°/160° | LVDS | Mitsubishi | AA104XD12 | ||
| 26,42cm (10,4″) | 1024x768 | 400 CCFL | 176°/176° | LVDS | Chimei | |||
| 26,42cm (10,4″) | 1024x768 | 350 LED | 176°/176° | LVDS | Chimei | |||
| 26,42cm (10,4″) | 1024x768 | 500 LED | 176°/176° | LVDS | Chimei | |||
| 10,6″ | ||||||||
| 26,92cm (10,6″) | 1280x768 | 1000 LED | 170°/170° | LVDS | Kyocera | LW-A-AAN | ||
| 12,1″ | ||||||||
| 30,73cm (12,1″) | 800x600 | 550 LED | 120°/130° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 30,73cm (12,1″) | 800x600 | 450 CCFLx2 | 140°/160° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 30,73cm (12,1″) | 800x600 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | Chimei | |||
| 30,73cm (12,1″) | 800x600 | 900 LED | 178°/178° | LVDS | DD Group | V467 | ||
| 30,73cm (12,1″) | 800x600 | 600 LED | 178°/178° | LVDS | Chimei | |||
| 30,73cm (12,1″) | 800x600 | 400 CCFL | 95°/120° | TTL | LG Display | |||
| 30,73cm (12,1″) | 800x600 | 450 CCFL | 140°/160° | LVDS | Kyocera | FW-A-ACN | ||
| 30,73cm (12,1″) | 800x600 | 400 LED | 120°/130° | LVDS | Kyocera | LW-A-AAN | ||
| 30,73cm (12,1″) | 1024x768 | 320 CCFLx2 | 120°/130° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 30,73cm (12,1″) | 1024x768 | 500 LED | 160°/140° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 30,73cm (12,1″) | 1024x768 | 320 CCFL | 120°/130° | LVDS | Kyocera | FW-A-ACN | ||
| 30,73cm (12,1″) | 1024x768 | 400 LED | 160°/140° | LVDS | Kyocera | -LW-A-AAN | ||
| 30,73cm (12,1″) | 1280x800 | 400 LED | 176°/176° | LVDS | Chimei | |||
| 30,73cm (12,1″) | 1024x768 | 450 CCFL | 150°/150° | LVDS | Chimei | |||
| 30,73cm (12,1″) | 1024x768 | 1000 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | V467 | ||
| 30,73cm (12,1″) | 1024x768 | 1500 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | V531 | ||
| 30,73cm (12,1″) | 1024x768 | 450 CCFL | 160°/160° | LVDS | Chimei | |||
| 30,73cm (12,1″) | 1024x768 | 500 LED | 160°/160° | LVDS | Chimei | |||
| 30,73cm (12,1″) | 1280x800 | 400 CCFL | 140°/160° | LVDS | Kyocera | FW-A-ABN | ||
| 30,73cm (12,1″) | 1280x800 | 1500 LED | 160°/140° | LVDS | Kyocera | LW-A-ABN | ||
| 14,1″ | ||||||||
| 35,81cm (14,1″) | 1280x800 | 700 CCFL | 160°/160° | LVDS | Chimei | |||
| 35,81cm (14,1″) | 1280x800 | 700 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | V516A | ||
| 15″ | ||||||||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 250 CCFLx2 | 110°/150° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 350 LED | 170°/170° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 1100 LED | 170°/170° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 800 LED | 140°/160° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 400 LED | 140°/160° | LVDS | AUO | |||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 350 LED | 140°/160° | LVDS | AUO | PCAP dual Touch + LED Konverter integriert | ||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 350 LED | 140°/160° | LVDS | AUO | PCAP single Touch + LED Konverter integriert | ||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 400 LED | 140°/160° | LVDS | Chimei | |||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 450 CCFL | 160°/160° | LVDS | Chimei | |||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 450 CCFL | 160°/160° | LVDS | Chimei | |||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 825 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | V444D | ||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 950 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | V444G | transflektiv | |
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 450 CCFL | 160°/160° | LVDS | Chimei | |||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 1000 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | V508 | ||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 1500 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | V532 | ||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 400 CCFL | 110°/130° | LVDS | Samsung | |||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 250 CCFL | 110°/150° | LVDS | Kyocera | FW-A-AA | ||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 450 CCFL | 110°/150° | LVDS | Kyocera | FW-A-AE | ||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 800 CCFL | 110°/150° | LVDS | Kyocera | FW-A-AFN | ||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 800 LED | 140°/160° | LVDS | Kyocera | LW-A-AAN | ||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 1500 LED | 160°/140° | LVDS | Kyocera | LW-A-ABN | ||
| 15,4″ | ||||||||
| 39,12cm (15,4″) | 1280x800 | 600 CCFL | 140°/160° | LVDS | Chimei | |||
| 39,12cm (15,4″) | 1280x800 | 450 LED | 140°/160° | LVDS | Chimei | |||
| 39,12cm (15,4″) | 1280x800 | 1000 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | V538 | transflektiv HighBright | |
| 39,12cm (15,4″) | 1280x800 | 1000 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | V538A | HighBright | |
| 39,12cm (15,4″) | 1280x800 | 1400 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | V538B | HighBright | |
| 17″ | ||||||||
| 43,18cm (17″) | 1280x1024 | 350 LED | 165°/170° | LVDS | AUO | |||
| 43,18cm (17″) | 1280x1024 | 280 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 43,18cm (17″) | 1280x1024 | 250 CCFL | 160°/160° | LVDS | Samsung | |||
| 43,18cm (17″) | 1280x1024 | 500 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | |||
| 43,18cm (17″) | 1280x1024 | 550 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | transflektiv | ||
| 43,18cm (17″) | 1280x1024 | 1000 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | |||
| 17,5″ | ||||||||
| 44,45cm (17,5″) | 1280x768 | 400 CCFL | 110°/150° | LVDS | Kyocera | FW-A-AAN | ||
| 44,45cm (17,5″) | 1280x768 | 700 LED | 140°/160° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 18,5″ | ||||||||
| 46,99cm (18,5″) | 1366x768 | 300 LED | 160/170° | LVDS | AUO | Antiglare | ||
| 19″ | ||||||||
| 48,26cm (19″) | 1280x1024 | 1500 LED | 160°/160° | LVDS | Mitsubishi | |||
| 48,26cm (19″) | 1280x1024 | 350 LED | 160°/170° | LVDS | AUO | |||
| 48,26cm (19″) | 1280x1024 | 600 LED | 178°/178° | LVDS | AUO | |||
| 48,26cm (19″) | 1280x1024 | 300 LED | 178°/178° | LVDS | AUO | |||
| 48,26cm (19″) | 1280x1024 | 250 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 48,26cm (19″) | 1280x1024 | 250 CCFL | 160°/160° | LVDS | Samsung | |||
| 48,26cm (19″) | 1280x1024 | 400 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | transflektiv | ||
| 48,26cm (19″) | 1280x1024 | 400 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | |||
| 48,26cm (19″) | 1280x1024 | 600 CCFL | 170°/170° | LVDS | Chimei | |||
| 48,26cm (19″) | 1280x1024 | 300 CCFL | 176°/176° | LVDS | Chimei | |||
| 48,26cm (19″) | 1280x1024 | 1500 LED | 160°/160° | LVDS | Kyocera | LW-A-AAN | ||
| 48,26cm (19″) | 1440x900 | 300 CCFL | 160°/160° | LVDS | Samsung | |||
| 48,26cm (19″) | 1440x900 | 850 LED | 160°/160° | LVDS | DD Group | |||
| 48,26cm (19″) | 1440x900 | 300 CCFL | 160°/160° | LVDS | Samsung | |||
| 20″ | ||||||||
| 50,8cm (20″) | 1600x900 | 250 LED | 178°/178° | LVDS | LG Display | Antiglare | ||
| 21,5″ | ||||||||
| 54,61cm (21,5″) | 1920x1080 | 250 LED | 178°/178° | LVDS | LG Display | |||
| 22″ | ||||||||
| 55,88cm (22″) | 1680x1050 | keine transparent | 160°/160° | HDMI | Samsung | transparentes Display mit Farbmodus | ||
| 23″ | ||||||||
| 58,42cm (23″) | 1920x1080 | 250 LED | 178°/178° | LVDS | LG Display | Antiglare | ||
| 58,42cm (23″) | 1920x1080 | 300 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 24″ | ||||||||
| 60,96cm (24″) | 1920x1200 | 300 LED | 160°/170° | LVDS | Samsung | |||
| 25,54″ | ||||||||
| 64,87cm (25,54″) | 1920x1200 | 350 CCFL | 176°/176° | LVDS | Chimei | |||
| 26″ | ||||||||
| 66,04cm (26″) | 1366x768 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 66,04cm (26″) | 1920x1080 | 300 LED | 178°/178° | LVDS | AUO | LED Konverter integriert | ||
| 27″ | ||||||||
| 68,58cm (27″) | 2560x1440 | 300 LED | 160°/170° | LVDS | Samsung | |||
| 31,5″ | ||||||||
| 80,01cm (31,5″) | 1920x1080 | 350 LED | 178°/178° | LVDS | AUO | |||
| 32″ | ||||||||
| 81,28cm (32″) | 1366x768 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | EOL | ||
| 81,28cm (32″) | 1366x768 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 40″ | ||||||||
| 101,6cm (40″) | 1920x1080 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | EOL | ||
| 101,6cm (40″) | 1920x1080 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | EOL | ||
| 101,6cm (40″) | 1920x1080 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 101,6cm (40″) | 1920x1080 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 101,6cm (40″) | 1920x1080 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 42″ | ||||||||
| 106,68cm (42″) | 1080x1920 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | LG Display | Antiglare | ||
| 106,68cm (42″) | 1920x1080 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | LG Display | |||
| 43″ | ||||||||
| 109,22cm (43″) | 1920x480 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | Bartype Display | ||
| 46″ | ||||||||
| 116,84cm (46″) | 1366x768 | 1500 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | EOL sehr gut sonnenlichtlesbar | ||
| 116,84cm (46″) | 1366x768 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | keine transparent color | 178°/178° | LVDS | Samsung | transparentes Display | ||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | EOL | ||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | EOL | ||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 600 LED | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 450 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 700 LED | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 1500 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 1500 CCFL | 178°/178° | LVDS | AUO | |||
| 55″ | ||||||||
| 139,7cm (55″) | 1920x1080 | 600 LED | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 139,7cm (55″) | 1920x1080 | 700 LED | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 139,7cm (55″) | 1920x1080 | 700 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 70″ | ||||||||
| 177,8cm (70″) | 1920x1080 | 600 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 177,8cm (70″) | 1920x1080 | 2000 LED | 178°/178° | LVDS | Samsung | |||
| 82″ | ||||||||
| 208,28cm (82″) | 1920x1080 | 600 CCFL | 178°/178° | LVDS | Samsung |




