TFT Displays: AUO
AU Optronics Corp. produziert TFT Displays mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Wir bieten Ihnen eine Auswahl LED hinterleuchteter industrieller TFTs mit integriertem Converter in Diagonalen von 16,51 cm (6,5") bis 48,26 cm (19") an.
Die professionellen Public Information Displays (PID) von AUO liefern wir in den Größen 66,04cm, 80,01cm und 116,84 cm (26", 31,5" und 46").
Für alle gelisteten Varianten bieten wir je nach Version industrielle VGA/DVI/Video Kits oder Digital Signage HDMI (HDCP)/Display Port/3G SDI Kits an.
AUO industrielle TFT Displays
| Größe | Auflösung | Helligkeit cd/m² | Blickwinkel v/h | Top Tst | Interface | Typ | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5″ | |||||||
| 16,51cm (6,5″) | 640x480 | 700 LED | 140°/160° | LVDS | |||
| 15″ | |||||||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 400 LED | 140°/160° | LVDS | |||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 350 LED | 140°/160° | LVDS | PCAP dual Touch + LED Konverter integriert | ||
| 38,1cm (15″) | 1024x768 | 350 LED | 140°/160° | LVDS | PCAP single Touch + LED Konverter integriert | ||
| 17″ | |||||||
| 43,18cm (17″) | 1280x1024 | 350 LED | 165°/170° | LVDS | |||
| 18,5″ | |||||||
| 46,99cm (18,5″) | 1366x768 | 300 LED | 160°/170° | LVDS | |||
| 19″ | |||||||
| 48,26cm (19″) | 1280x1024 | 350 LED | 160°/170° | LVDS | |||
| 48,26cm (19″) | 1280x1024 | 300 LED | 178°/178° | LVDS | |||
| 48,26cm (19″) | 1280x1024 | 600 LED | 178°/178° | LVDS |
AUO Public Information Displays PID
| Größe | Auflösung | Helligkeit cd/m² | Blickwinkel v/h | Top Tst | Interface | Typ | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26″ | |||||||
| 66,04cm (26″) | 1920x1080 | 300 LED | 178°/178° | LVDS | LED Konverter integriert | ||
| 31,5″ | |||||||
| 80,01cm (31,5″) | 1920x1080 | 350 LED | 178°/178° | LVDS | |||
| 46″ | |||||||
| 116,84cm (46″) | 1920x1080 | 1500 CCFL | 178°/178° | LVDS |





